Fly& Drive
H Ρόδος, το νησί των Ιπποτών, προσφέρει στους επισκέπτες της ένα ταξίδι στο παρελθόν, διασκέδαση μέχρι το πρωί, κοσμοπολίτικα θέρετρα και όμορφες απομονωμένες παραλίες. Η ιστορία της μεγάλη και τα αξιοθέατά της αναρίθμητα. Η Μεσαιωνική Πόλη με μνημεία των ελληνιστικών, βυζαντινών, μεσαιωνικών και οθωμανικών χρόνων, το Μανδράκι με το εμπορικό κέντρο, τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα αμέτρητα καφέ, τα εστιατόρια, τα κλαμπ και τα παραδοσιακά «μαρασιώτικα» σπίτια, η Ακρόπολη της Λίνδου, η αρχαία Κάμειρος και η αρχαία Ιαλυσός, η Κοιλάδα με τις Πεταλούδες, η Φιλέρημος, οι τεράστιες αμμώδεις παραλίες με τα σμαραγδένια νερά. Με δυο λόγια, ένας από τους πιο περιζήτητους και δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.
PARTHENON 3* / ΠΟΛΗ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
5 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
05, 06/07 & 30, 31/08 | 245 € | 265 € | 165 € | - | |
12, 13, 19, 20, 26, 27/07 & 23, 24/08 | 285 € | 305 € | 185 € | - | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 295 € | 315 € | 195 € | - | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 255 € | 275 € | 175 € | - | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 325 € | 345 € | 225 € | - | |
04, 11, 18/08 | 345 € | 365 € | 225 € | - | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 335 € | 355 € | 205 € | - | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | 385 € | 405 € | 235 € | - | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 415 € | 435 € | 245 € | - | |
∆ιατροφή: Πρωινό (στο 8ήµερο επιβάρυνση ηµιδιατροφής +10 € / ηµέρα) | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
LOUTANIS 3* / ΚΟΛΥΜΠΙΑ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 315 € | 335 € | 115 € | 215 € | |
14, 21/07 & 25/08 | 355 € | 375 € | 135 € | 245 € | |
28/07 & 04, 11, 18/08 | 435 € | 455 € | 145 € | 265 € | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 | 395 € | 415 € | 125 € | 235 € | |
12, 13, 19/ 07 & 24, 30, 31/08 | 435 € | 455 € | 135 € | 275 € | |
20/07 & 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23/08 | 535 € | 555 € | 145 € | 305 € | |
Μονόχωρα Family room - 2 ενήλικες και 2 παιδιά. ∆ιατροφή: All inclusive | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
IRIS 3* / ΑΦΑΝΤΟΥ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | Πρωινό | 295 € | 315 € | 115 € | 195 € |
Ηµιδιατροφή | 355 € | 375 € | 145 € | 235 € | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | Πρωινό | 385 € | 405 € | 145 € | 265 € |
Ηµιδιατροφή | 445 € | 465 € | 175 € | 275 € | |
04, 11, 18/08 | Πρωινό | 395 € | 415 € | 145 € | 265 € |
Ηµιδιατροφή | 455 € | 475 € | 185 € | 275 € | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | Πρωινό | 375 € | 395 € | 125 € | 265 € |
Ηµιδιατροφή | 465 € | 485 € | 165 € | 295 € | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | Πρωινό | 465 € | 485 € | 135 € | 305 € |
Ηµιδιατροφή | 545 € | 565 € | 185 € | 345 € | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | Πρωινό | 475 € | 495 € | 145 € | 305 € |
Ηµιδιατροφή | 555 € | 575 € | 185 € | 365 € | |
Μονόχωρα Family room - 2 ενήλικες και 2 παιδιά. | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
PRINCESS FLORA 3* / ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 315 € | 335 € | 115 € | 175 € | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 435 € | 455 € | 135 € | 285 € | |
04, 11, 18/08 | 445 € | 465 € | 145 € | 295 € | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 | 395 € | 415 € | 125 € | 205 € | |
12, 13/07 & 30, 31/08 | 425 € | 445 € | 135 € | 425 € | |
19, 20/07 & 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 , 24/08 | 545 € | 565 € | 145 € | 295 € | |
Μονόχωρα Family room - 2 ενήλικες και 2 παιδιά. ∆ιατροφή: All inclusive | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
ATHENA 3* / ΠΟΛΗ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
5 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
05, 06/07 & 30, 31/08 | 315 € | 335 € | 185 € | - | |
12, 13, 19, 20, 26, 27/07 & 23, 24/08 | 335 € | 355 € | 205 € | - | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 345 € | 365 € | 215 € | - | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 345 € | 365 € | 195 € | - | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 385 € | 405 € | 225 € | - | |
04, 11, 18/08 | 405 € | 425 € | 235 € | - | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 445 € | 465 € | 245 € | - | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | 475 € | 495 € | 255 € | - | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 485 € | 505 € | 265 € | - | |
∆ιατροφή: Πρωινό | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
VIRGINIA 3* / ΚΟΣΚΙΝΟΥ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 365 € | 385 € | 125 € | 255 € | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 515 € | 535 € | 145 € | 335 € | |
04, 11, 18/08 | 525 € | 545 € | 155 € | 335 € | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 | 455 € | 475 € | 135 € | 285 € | |
12, 13, 19/07 & 24, 30, 31/08 | 595 € | 615 € | 145 € | 375 € | |
20/7 & 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23/08 | 655 € | 675 € | 145 € | 395 € | |
Μονόχωρα Family room - 2 ενήλικες και 2 Παιδιά. ∆ιατροφή: All inclusive | |||||
Φόροι αεροδροµίων και εΠίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν Περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
DIONYSOS 4* / ΙΞΙΑ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 375 € | 395 € | 125 € | 245 € | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 485 € | 505 € | 135 € | 315 € | |
04, 11, 18/08 | 495 € | 515 € | 145 € | 325 € | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 475 € | 495 € | 125 € | 335 € | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | 625 € | 645 € | 135 € | 345 € | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 635 € | 655 € | 145 € | 355 € | |
Μονόχωρα Family room - 2 ενήλικες και 2 παιδιά. ∆ιατροφή: Πρωινό | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
GOLDEN ODYSSEY 4* / ΚΟΛΥΜΠΙΑ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
5 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
05, 06/07 & 30, 31/08 | 375 € | 395 € | 115 € | 385 € | |
12, 13, 19, 20, 26, 27/07 & 23, 24/08 | 445 € | 465 € | 125 € | 385 € | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 465 € | 485 € | 135 € | 395 € | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 415 € | 435 € | 125 € | 365 € | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 525 € | 545 € | 135 € | 445 € | |
04, 11, 18/08 | 535 € | 555 € | 145 € | 445 € | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 555 € | 575 € | 135 € | 455 € | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | 665 € | 685 € | 135 € | 525 € | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 675 € | 695 € | 145 € | 525 € | |
∆ίχωρο Family room - 2 ενήλικες και 2 παιδιά. ∆ιατροφή: All inclusive | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
ATLANTIS 3* / ΠΟΛΗ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
5 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
05, 06/07 & 30, 31/08 | 375 € | 395 € | 115 € | - | |
12, 13, 19, 20, 26, 27/07 & 23, 24/08 | 425 € | 445 € | 125 € | - | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 445 € | 465 € | 135 € | - | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 415 € | 435 € | 125 € | - | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 485 € | 505 € | 135 € | - | |
04, 11, 18/08 | 495 € | 515 € | 145 € | - | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 555 € | 575 € | 125 € | - | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | 605 € | 625 € | 135 € | - | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 635 € | 655 € | 145 € | - | |
∆ιατροφή: Ηµιδιατροφή | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
MEDITERRANEAN 4* / ΠΟΛΗ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 535 € | 555 € | 285 € | - | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 575 € | 595 € | 315 € | - | |
04, 11, 18/08 | 585 € | 605 € | 325 € | - | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 695 € | 715 € | 355 € | - | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | 735 € | 755 € | 375 € | - | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 745 € | 765 € | 375 € | - | |
∆ιατροφή: Πρωινό (Ηµιδιατροφή: 6ήµερο: +30 € ενήλικας , +15 € παιδί / | |||||
8ήµερο: +42 € ενήλικας / +21 € παιδί) | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
BELLAIR 4* / ΙΞΙΑ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
5 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
05, 06/07 & 30, 31/08 | 375 € | 395 € | 115 € | 395 € | |
12, 13, 19, 20, 26, 27/07 & 23, 24/08 | 445 € | 465 € | 125 € | 465 € | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 455 € | 475 € | 135 € | 465 € | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 425 € | 445 € | 125 € | 345 € | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 505 € | 525 € | 135 € | 475 € | |
04, 11, 18/08 | 535 € | 555 € | 145 € | 485 € | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 555 € | 575 € | 125 € | 515 € | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | 665 € | 685 € | 135 € | 645 € | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 675 € | 695 € | 145 € | 655 € | |
∆ίχωρο Family room - 2 ενήλικες και 2 παιδιά. ∆ιατροφή: Ηµιδιατροφή | |||||
(All inclusive: 5νθήµερο: +60 € ενήλικας, +30 € παιδί / | |||||
6ήµερο: +75 € ενήλικας, +35 € παιδί / 8ήµερο: +105 € ενήλικας / +50 € παιδί) | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
OCEANIS 4* / ΙΞΙΑ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 495 € | 515 € | 115 € | - | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 635 € | 655 € | 125 € | - | |
04, 11, 18/08 | 645 € | 665 € | 145 € | - | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 675 € | 695 € | 125 € | - | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | 825 € | 845 € | 135 € | - | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 835 € | 855 € | 145 € | - | |
∆ιατροφή: All inclusive | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
LEONARDO 4* / ΚΟΛΥΜΠΙΑ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 495 € | 515 € | 125 € | 415 € | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 655 € | 675 € | 245 € | 645 € | |
04, 11, 18/08 | 665 € | 685 € | 245 € | 645 € | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 655 € | 675 € | 125 € | 515 € | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | 825 € | 845 € | 285 € | 695 € | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 835 € | 855 € | 285 € | 695 € | |
∆ιατροφή:All inclusive | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
AVRA 4* / ΙΑΛΥΣΟΣ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
5 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
05, 06/07 & 30, 31/08 | 455 € | 475 € | 115 € | 375 € | |
12, 13, 19, 20, 26, 27/07 & 23, 24/08 | 535 € | 555 € | 125 € | 445 € | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 565 € | 585 € | 135 € | 445 € | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 525 € | 545 € | 125 € | 365 € | |
14, 21, 28/07 & 25/08 | 645 € | 665 € | 125 € | 465 € | |
04, 11, 18/08 | 655 € | 675 € | 135 € | 455 € | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 695 € | 715 € | 125 € | 575 € | |
12, 13, 19, 20/07 & 23, 24/08 | 805 € | 825 € | 135 € | 555 € | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 815 € | 835 € | 145 € | 555 € | |
∆ίχωρο Family room - 2 ενήλικες και 2 παιδιά. ∆ιατροφή: All inclusive | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: | |||||
32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
RODOS PALACE 5* / ΙΞΙΑ |
|||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | EARLY BOOKING | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ | |
5 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
05, 06/07 & 30, 31/08 | 465 € | 485 € | 255 € | - | |
12, 13, 19, 20, 26, 27/07 & 23, 24/08 | 485 € | 505 € | 265 € | - | |
02, 03, 09, 10, 16, 17/08 | 495 € | 515 € | 275 € | - | |
6 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
30/06 & 07/07 & 01, 08/09 | 535 € | 555 € | 285 € | - | |
14, 21/07 | 585 € | 605 € | 295 € | - | |
28/07 & 04, 11, 18/08 | 595 € | 615 € | 295 € | - | |
8 ΗΜΕΡΕΣ | |||||
29/06 & 05, 06/07 & 30, 31/08 | 725 € | 745 € | 345 € | - | |
12, 13, 19, 20/07 | 745 € | 765 € | 355 € | - | |
26, 28/07 & 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24/08 | 785 € | 805 € | 375 € | - | |
Standard sea view room. | |||||
∆ιατροφή: Ηµιδιατροφή. | |||||
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: 32 € για OLYMPIC AIR και 39 € για ELLINAIR | |||||
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής | |||||
Στις τιμές FLY & DRIVE
Περιλαμβάνονται
δεν περιλαμβάνονται