AEROPORT CFU (SAU PORТ) - HOTEL | AUTOMOBIL (3 AD/2 AD+2 CH PANA LA 6 ANI) | MINIBUS (1-7 LOCURI) | MICROBUS SPRINTER (1-19 LOCURI) |
CORFU | |||
A Georgios | 78,00 € | 150,00 € | on request |
A Gordis | 48,00 € | 125,00 € | 250,00 € |
A Ioannis Peristeron | 48,00 € | 125,00 € | 250,00 € |
A Spyridon | 87,00 € | 165,00 € | 280,00 € |
Afionas | 87,00 € | 170,00 € | on request |
Aharavi | 87,00 € | 170,00 € | 300,00 € |
Alykes | 28,50 € | 75,00 € | 200,00 € |
Aqualand | 35,00 € | 115,00 € | on request |
Argyrades | 78,00 € | 150,00 € | on request |
Arillas | 87,00 € | 170,00 € | on request |
Avliotes | 87,00 € | 170,00 € | on request |
Barbati | 52,00 € | 130,00 € | 250,00 € |
Benitses | 41,50 € | 125,00 € | 250,00 € |
Bukari | 65,00 € | 130,00 € | on request |
Corfu Town | 26,00 € | 75,00 € | 200,00 € |
Danilia | 41,50 € | 125,00 € | on request |
Dassia | 41,50 € | 125,00 € | 250,00 € |
Ermones | 48,00 € | 125,00 € | on request |
Glupos | 30,00 € | 115,00 € | on request |
Glyfada | 48,00 € | 125,00 € | 250,00 € |
Gouvia | 36,50 € | 125,00 € | 250,00 € |
Halikunas | 71,50 € | 150,00 € | on request |
Ipsos | 48,00 € | 130,00 € | on request |
Issos | 78,00 € | 150,00 € | on request |
Kalami | 71,50 € | 130,00 € | on request |
Kanalia | 28,50 € | 75,00 € | 200,00 € |
Kanoni | 26,00 € | 75,00 € | 200,00 € |
Kassiopi | 91,00 € | 165,00 € | 280,00 € |
Kavos | 104,00 € | 170,00 € | 280,00 € |
Kerasia | 91,00 € | 165,00 € | 250,00 € |
Kommeno | 41,50 € | 125,00 € | 250,00 € |
Kontogialos | 52,00 € | 130,00 € | on request |
Kontokali | 30,00 € | 115,00 € | 250,00 € |
Korakiana | 41,50 € | 125,00 € | on request |
Kulura | 71,50 € | 130,00 € | on request |
Lefkimmi | 87,00 € | 165,00 € | 280,00 € |
Liapades | 61,00 € | 125,00 € | on request |
Lutses | 91,00 € | 170,00 € | on request |
Magulades | 87,00 € | 170,00 € | on request |
Marathias | 80,00 € | 150,00 € | on request |
Messonghi | 52,00 € | 130,00 € | 250,00 € |
Moraitika | 50,50 € | 130,00 € | 250,00 € |
Nisaki | 62,00 € | 130,00 € | on request |
Pagi | 87,00 € | 170,00 € | on request |
Paleokastritsa | 61,00 € | 125,00 € | 250,00 € |
Palia Perithia | 91,00 € | 170,00 € | on request |
Paramonas | 71,50 € | 150,00 € | on request |
Pelekas | 48,00 € | 125,00 € | 250,00 € |
Perama/ Katsaratika | 36,00 € | 115,00 € | 250,00 € |
Perivoli | 80,00 € | 150,00 € | on request |
Perulades | 87,00 € | 170,00 € | on request |
Petritis | 71,50 € | 150,00 € | on request |
Petroti | 91,00 € | 165,00 € | on request |
Ponti | 30,00 € | 115,00 € | on request |
Port | 26,00 € | 75,00 € | 200,00 € |
Roda | 80,00 € | 170,00 € | 300,00 € |
Sidari | 87,00 € | 170,00 € | 300,00 € |
Trypas | 30,00 € | 115,00 € | on request |
Vrioni | 28,50 € | 75,00 € | on request |
- La cerere, transferuri individuale în alte zone din Grecia care nu sunt listate în tabel
- Atenție, dacă bagajele clienților depășesc numărul de locuri care pot fi admise într-o mașină, atunci bagajul / bagajele vor fi trimise separat cu o altă mașină, contra unor costuri suplimentare.
- Transferul individual se face cu taxiul pentru 3 adulți sau 2 adulți și 2 copii până la 6 ani