

Perioada | Adulti | Studenti/ elevi/ pensionari (<75 ani) |
Copii (7 - 12 ani) |
Copii (0 - 7 ani) / pensionari >75 ani |
1/2 zile (dupa 12:30) | 28 | 25 | 15 | 0.5 |
1 zile | 36 | 32 | 19 | 0.5 |
2 zile | 69 | 62 | 34 | 1 |
3 zile | 104 | 93 | 48 | 1.5 |
4 zile | 137 | 123 | 58 | 2 |
5 zile | 173 | 154 | 68 | 2.5 |
6 zile | 205 | 185 | 80 | 3 |
9 zile | 308 | 277 | 106 | 5 |
13 zile | 431 | 386 | 159 | 7 |
Telegondola (urcare/coborare) | 16 | 14 | 11 | 0.5 |
Bansko Twenty | 461 | 436 | 256 | 10 |
Seasonal Ski Pass | 769 | 718 | 410 | 51 |
Tarifele sunt aproximative si exprimate in Euro. Cardul de student se elibereaza dupa verificarea valabilitatii carnetului de student. Card pentru copii - Copii cu varsta pana in 12 ani (inclusiv). Bansko Twenty ski pass este valabil pentru 20 de zile (neconsecutive). Carduri de sezon - ofera acces VIP, la telegondola. Depozit pentru cardul cip - 2.5 euro. |