Індивідуальні трансфери
* Вартість індивідуальних трансферів вказана за машину.
ТБІЛІСІ
АЕРОПОРТ (ТБІЛІСІ) - ГОТЕЛЬ - АЕРОПОРТ (ТБІЛІСІ) | АВТОМОБІЛЬ (1-3 люд) | МІНІБАС (4-8 люд) | МІКРОАВТОБУС SPRINTER (9-16 люд) | |
ТБІЛІСІ | 45 $ | 90 $ | 180 $ | |
БАТУМІ | 280 $ | 380 $ | 500 $ | |
ГУДАУРІ | 125 $ | 160 $ | 250 $ | |
КУТАЇСІ | 205 $ | 230 $ | 330 $ | |
ЦХАЛТУБО | 205 $ | 230 $ | 330 $ | |
СИГНАГІ | 110 $ | 140 $ | 190 $ | |
ЛОПОТА | 120 $ | 165 $ | 210 $ | |
ТЕЛАВІ | 110 $ | 155 $ | 180 $ | |
БОРЖОМІ | 125 $ | 160 $ | 255 $ | |
АХАЛЦИХЕ | 150 $ | 210 $ | 320 $ | |
БАКУРІАНІ | 145 $ | 190 $ | 330 $ | |
СТЕПАНЦМІНДА | 140 $ | 185 $ | 310 $ |
КУТАЇСІ
АЕРОПОРТ (КУТАЇСІ) - ГОТЕЛЬ - АЕРОПОРТ (КУТАЇСІ) |
PREMIUM-class | Minibus | SPRINTER | |
до 1-3 люд | до 4-8 люд | до 9-16 люд | ||
КУТАЇСІ - АЕРОПОРТ - КУТАЇСІ | 45$ | 90$ | 180$ | |
БАТУМІ | 140$ | 180$ | 320$ | |
ГУДАУРІ | 130$ | 170$ | 310$ | |
ТБІЛІСІ | 205$ | 230$ | 330$ | |
ЦХАЛТУБО | 45$ | 90$ | 180$ | |
БОРЖОМІ | 125$ | 160$ | 250$ | |
БАКУРІАНІ | 140$ | 185$ | 310$ | |
САІРМЕ | 60$ | 85$ | 105$ |
БАТУМІ
АЕРОПОРТ (БАТУМІ) - ГОТЕЛЬ - АЕРОПОРТ (БАТУМІ) | АВТОМОБІЛЬ (1-3 люд) | МІНІБАС (4-8 люд) | МІКРОАВТОБУС SPRINTER (9-16 люд) |
ТБІЛІСІ | 280$ | 380$ | 500$ |
ГУДАУРІ | 405$ | 540$ | 750$ |
СИГНАГІ | 390$ | 520$ | 690$ |
ЛОПОТА | 400$ | 545$ | 710$ |
КУТАЇСІ | 140$ | 180$ | 320$ |
ТЕЛАВІ | 390$ | 535$ | 680$ |
БОРЖОМІ | 250$ | 320$ | 510$ |
АХАЛЦИХЕ | 430$ | 510$ | 820$ |
БАКУРІАНІ | 250$ | 320$ | 510$ |
СТЕПАНЦМІНДА | 420$ | 380$ | 810$ |
Групові трансфери в Батумі
ГРУПОВІ RT | ГРУПОВІ OW | ГРУПОВИЙ 2-11.99 років RT | ГРУПОВИЙ 2-11.99 років OW | |||
Аеропорт Батумі | Батумі | Аеропорт Батумі | 10 $ | 5 $ | 5 $ | 2.5 $ |
Аеропорт Батумі | Гоніо | Аеропорт Батумі | 10 $ | 5 $ | 5 $ | 2.5 $ |
Аеропорт Батумі | Кваріата | Аеропорт Батумі | 15 $ | 7,5 $ | 7,5 $ | 3.5 $ |
Аеропорт Батумі | Шекветілі | Аеропорт Батумі | 30 $ | 15 $ | 15 $ | 7.5$ |
Аеропорт Батумі | Урекі | Аеропорт Батумі | 35$ | 17,5 $ | 17,5 $ | 8.5 $ |
Аеропорт Батумі | Кобулеті | Аеропорт Батумі | 25 $ | 12,5 $ | 12,5 $ | 6.5 $ |
Аеропорт Батумі | Чакві | Аеропорт Батумі | 17 $ | 8,5 $ | 8,5 $ | 4.5$ |